logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4 - BELITUNG - MEMBALONG - KEMBIRI
DATA VTO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4 - BELITUNG - MEMBALONG - KEMBIRI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4 - BELITUNG - MEMBALONG - KEMBIRI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 MUHTAR 0 1 3 1 4 0 1 1 11
2 ALMAS 0 1 0 0 0 1 0 1 3
3 HARYATI 0 1 1 1 1 3 0 1 8
4 NING RUMINI 1 1 0 0 1 0 1 0 4
5 JOKO PRIANTO 1 5 1 1 1 1 1 2 13
6 YENNY ANBELLY 0 0 0 0 0 0 2 1 3
7 WIRDA ELFATANI, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EFFENDI 1 0 0 0 2 0 0 0 3
9 FAHRI PATUR RAKHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 EDI NASAPTA, S.M 7 14 4 20 3 4 3 5 60
2 BELIADI, S.IP 2 1 0 0 2 0 1 2 8
3 ETTY ZARDIANA SARI 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4 ABUBAKAR IDRUS 1 0 0 0 0 1 0 0 2
5 DECCI ETTIKA, S.T 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 BAMBANG SUHENDRO, S.H 0 0 0 2 0 0 0 0 2
7 RICKA FEBRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. SYAH ALAM INDODO 0 2 0 0 3 0 1 0 6
9 ROBI SAPUTRA, S.AB 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 TAUFIK MARDIN, S.Sos 9 6 5 4 10 11 8 7 60
2 JUNAIDI RACHMAN 5 4 2 5 2 10 6 2 36
3 RATNA LELI PANCAWATI, A.Md 1 1 3 6 10 4 5 1 31
4 MUSLIM 2 2 0 1 3 1 0 1 10
5 NATA SUMITRA 0 2 0 0 2 0 0 0 4
6 EVA DEWI SATRIANA, S.Pd., M.Pd 1 0 1 1 1 2 0 0 6
7 FIRDAUS 5 0 0 1 0 0 0 0 6
8 AMIN NURACHMAN, A.Md 23 1 15 16 0 6 0 0 61
9 SELLY AIDY JUWANTO, S.I. Kom 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 YOGA NURSIWAN, A.Md 21 24 36 14 10 23 22 24 174
2 ISHAK HOLIDI, SE 6 7 5 3 7 1 5 3 37
3 MARGARETHA PALIT 4 3 2 1 1 1 2 1 15
4 NURBAITI 10 13 6 10 3 2 4 4 52
5 ANNASUL HAKIM, SH 1 4 2 3 1 1 0 1 13
6 HAZIMAH, S.Pd SD 2 3 0 0 1 1 0 2 9
7 SISWANDI 3 1 2 1 1 0 0 1 9
8 M. FIRDAUS 1 0 0 1 0 1 0 1 4
9 SUDIRMAN NORMAN, S.Sos 6 9 3 6 1 6 4 9 44
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ZARKANI 1 0 3 5 1 0 4 0 14
2 NOVAL SYAIHENDRA 5 10 14 1 9 0 3 10 52
3 ANDI MURNI 2 0 0 1 1 0 0 1 5
4 FAISAL YULLIUS MADANI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 H BASRIE AHMAD, SE., MM 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 HERVYA INDA 0 0 0 0 1 2 4 8 15
7 APRIANTO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 SUHARDI 0 0 0 0 4 0 0 1 5
9 SUSANTI 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 NURHASTUTI 2 1 1 1 2 0 0 1 8
2 SIBARANI 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3 A. PURNAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JUMILA 0 0 0 0 0 0 1 1 2
5 RALIANTO ANDI KUSUMA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 AGUS TRIANTIKA 0 0 0 2 1 0 0 0 3
7 ELVINA MURNIANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ANTONIUS, ST. 1 2 0 0 1 0 1 1 6
2 Drs. H. ERWANDI A. RANI 1 1 5 7 2 0 0 1 17
3 RENI SUWARDANI 1 1 0 0 2 0 0 0 4
4 ELDY SAPUTRA WIJAYA 1 0 0 1 0 0 1 0 3
5 PEBRIASTUTY, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 INDRA 1 2 0 1 0 1 0 0 5
7 FIFI ALFIDA BARIAH HANUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FANDHY HENDRA PRASTYA 0 1 3 0 0 0 0 1 5
9 YOSI SEPTRI ZULIANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. SYAMSUDDIN BASARI, S.Sos., M.Si 2 0 1 2 0 0 1 3 9
2 MUSTAR, S.A.P 1 0 0 0 0 1 0 1 3
3 MERRY CHRISDIANTI 1 1 0 1 2 0 1 0 6
4 EDHIE WAHYONO, A.Md.Pd 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 MUNZIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EKAWATI 0 0 0 0 2 0 0 0 2
7 DEDY GUNAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAINUL ARIFIN, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HALIMAWATI, A.Md 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HELLYANA, S.H 11 5 7 5 3 8 6 19 64
2 H. ABDULLAH MA'RUF 3 2 1 6 6 1 3 2 24
3 SADLI 0 2 0 0 0 0 1 1 4
4 RUSLI YASIN 1 0 0 0 1 0 0 0 2
5 SARPAN REMADIN, S.IP 0 0 0 1 0 0 0 1 2
6 EVA SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SETYO PRIYANGGONO 17 12 2 6 0 1 1 5 44
8 YULINATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ARPANDI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 INDRA GUNAWAN 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2 ELDIANA 0 0 1 1 0 0 0 1 3
3 BAMBANG SUGANTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HARPAN EFENDI, SH 0 1 0 2 0 0 0 1 4
2 AZHAR ASBATARA, A.Md 1 0 2 0 0 0 1 0 4
3 RATI KASARI, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DEKY SISWOYO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZULKIFLI 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6 BUDIARTI ALPIAH 1 1 0 0 1 0 0 0 3
7 ARBUAN ARDA'IE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUIB DJEMALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SUHERNENGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. SYAMSIRWAN, S.Sos., SH., M.M 0 1 2 0 0 0 0 1 4
2 FREDDY, SE 0 1 2 1 0 2 1 7 14
3 BETI ANDRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HERYANTO 0 0 0 0 0 1 1 1 3
5 ROSMALA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Drs. M.UMAR HASAN 0 0 0 0 0 0 1 2 3
7 AISAH, A.Md 0 0 1 0 0 0 0 1 2
8 H. SOEHADIE HASAN 0 1 0 0 0 0 0 1 2
9 M. NURDIN MADJID, Bsc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KHAIRUL EFENDI 2 1 4 2 9 6 4 6 34
2 RUDI HARTONO 1 4 2 3 2 63 44 15 134
3 DWI BAKHPRIYANTINI 0 0 0 1 1 1 0 0 3
4 AMRAN MUSLIMIN 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 TALAFUDDIN, S.I.P. 0 1 2 0 0 0 0 0 3
6 MAYA WIDIASTUTI, S.Tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DESI APRIYANI 0 0 0 0 1 1 0 0 2
8 RISADI 0 0 1 0 1 0 0 0 2
9 FACHRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 EKA BUDIARTHA, S.Mn., M.Si 0 1 4 0 1 1 3 1 11
2 JUMIATI 4 13 17 7 0 0 2 2 45
3 ZARIANDI 1 2 0 1 0 1 0 1 6
4 SAMAD, A.Md 2 1 2 3 0 1 1 0 10
5 DEDI ISKANDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DINA INTAN SARI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 PURWANTI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 BURHANUDDIN SIMIN, B.E 1 1 2 0 0 0 0 0 4
9 MAULANA 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL